Herretøj

Herunder finder du vores størrelsesguide til herretøj.

Størrelse Bukser (EUR størrelse) Bryst (cm) Talje (cm) Hofte (cm)
Small 46 89-97 74-84 89-97
Medium 48, 49 97-104 84-91 97-104
Large 50, 52 104-112 91-99 104-112
X-Large 54, 56 112-120 99-109 112-120
XX-Large 58, 60 120-130 109-119 120-130
XXX-Large 62 130-140 119-126 130-138
Størrelse Bukser (EUR størrelse) Bryst (cm) Talje (cm) Hofte (cm)